高唐交警實名曝光80名涉嫌酒醉駕違法犯罪人員
發(fā)布時間:2019/4/24 17:39:21 來源:轉(zhuǎn)載 瀏覽次 作者:佚名
說起飲酒駕駛機(jī)動車和醉酒駕駛機(jī)動車這種惡劣交通違法犯罪行為,廣大群眾無不憤聲抵制,根據(jù)世界衛(wèi)生組織的事故調(diào)查顯示,大約50%至60%的交通事故與酒后駕駛有關(guān)。人在喝酒之后對駕駛車輛有可能造成的影響包括:視力變差、反應(yīng)遲鈍、視覺障礙、心理松懈、疲勞困倦、觸覺失靈、判斷力和操作能力降低等。酒后駕駛已經(jīng)成為交通事故的第一大“殺手”。
酒醉駕行為是嚴(yán)重威脅群眾生命安全的嚴(yán)重交通違法犯罪行為,本著對廣大駕駛員和其他交通參與者生命安全高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,為加大對駕駛員的警示教育,全力建設(shè)更加安全的社會交通環(huán)境,高唐交警大隊現(xiàn)將近期查獲的涉嫌酒駕、醉駕違法犯罪人員進(jìn)行實名曝光,高唐交警將持續(xù)加大對酒醉駕違法犯罪行為的查處力度,曝光行動也將持續(xù)開展下去。
在此,我們也奉勸抱著僥幸心理想要酒駕的朋友:不管風(fēng)里雨里,我們將會在每一個你可能出現(xiàn)的路口等你。
序號 | 姓名 | 駕駛證號 | 違法時間 |
1 | 黃玉順 | 372527197907****** | 2019.03.21 |
2 | 初吉濤 | 372527197211****** | 2019.03.21 |
3 | 高文山 | 372527196401****** | 2019.03.22 |
4 | 李正強(qiáng) | 372527198102****** | 2019.03.22 |
5 | 劉華崗 | 372527196801****** | 2019.03.25 |
6 | 李志泉 | 372527196606****** | 2019.03.25 |
7 | 穆長泉 | 372527196304****** | 2019.03.25 |
8 | 高廷飛 | 372524198408****** | 2019.03.25 |
9 | 董曉 | 370123199008****** | 2019.03.25 |
10 | 田士平 | 372527197308****** | 2019.03.26 |
11 | 高陽 | 372527198407****** | 2019.03.26 |
12 | 王建良 | 372527197003****** | 2019.03.26 |
13 | 周美全 | 372527197706****** | 2019.03.26 |
14 | 張金順 | 372527195504****** | 2019.03.26 |
15 | 黃利鑫 | 371526199210****** | 2019.03.27 |
16 | 王超 | 371526198708****** | 2019.03.28 |
17 | 趙猛 | 372527197609****** | 2019.03.28 |
18 | 張德明 | 372527197808****** | 2019.04.01 |
19 | 陳杰成 | 372527197703****** | 2019.04.01 |
20 | 鞠克澤 | 372527197001****** | 2019.04.01 |
21 | 季振合 | 372527196708****** | 2019.04.01 |
22 | 李圳 | 372527196310****** | 2019.04.02 |
23 | 賈慶波 | 371526198804****** | 2019.04.02 |
24 | 羅少強(qiáng) | 371526199012****** | 2019.04.02 |
25 | 何建 | 372925199204****** | 2019.04.02 |
26 | 李希河 | 372527197110****** | 2019.04.02 |
27 | 郭文國 | 372527197206****** | 2019.04.03 |
28 | 李文良 | 372527197109****** | 2019.04.03 |
29 | 王清軍 | 372422196603****** | 2019.04.03 |
30 | 趙貴富 | 372527197105****** | 2019.04.04 |
31 | 宋敬強(qiáng) | 372426197801****** | 2019.04.04 |
32 | 林連路 | 371526198904****** | 2019.04.04 |
33 | 劉以強(qiáng) | 371526199411****** | 2019.04.04 |
34 | 楊凱 | 371526198811****** | 2019.04.04 |
35 | 陳永臣 | 372527197610****** | 2019.04.04 |
36 | 劉超 | 372527197009****** | 2019.04.04 |
37 | 王來勇 | 372527197207****** | 2019.04.09 |
38 | 梁福峰 | 372527196612****** | 2019.04.09 |
39 | 辛子來 | 372527197211****** | 2019.04.09 |
40 | 劉新運(yùn) | 372527195709****** | 2019.04.09 |
41 | 李陽 | 371526199007****** | 2019.04.09 |
42 | 陳林 | 371526198802****** | 2019.04.09 |
43 | 華夢石 | 371526199712****** | 2019.04.09 |
44 | 田乃明 | 372527197809****** | 2019.04.09 |
45 | 張文榮 | 371526198711****** | 2019.04.09 |
46 | 梁朋 | 371526198609****** | 2019.04.09 |
47 | 楊文奎 | 372527197710****** | 2019.04.10 |
48 | 吳新華 | 372527197602****** | 2019.04.10 |
49 | 王書林 | 371526199707****** | 2019.04.10 |
50 | 李維合 | 371523199009****** | 2019.04.10 |
51 | 張宗泉 | 372527198112****** | 2019.04.10 |
52 | 張廣河 | 372527197604****** | 2019.04.11 |
53 | 劉震 | 372527198403****** | 2019.04.11 |
54 | 李寧 | 371502198601****** | 2019.04.11 |
55 | 劉慶新 | 372527197310****** | 2019.04.11 |
56 | 李文志 | 372527195412****** | 2019.04.12 |
57 | 趙國慶 | 372527197410****** | 2019.04.12 |
58 | 柏士東 | 372422197903****** | 2019.04.12 |
59 | 趙慶興 | 372527196905****** | 2019.04.12 |
60 | 楊文玉 | 372423196201****** | 2019.04.12 |
61 | 李民忠 | 372527197004****** | 2019.04.13 |
62 | 趙廣福 | 370923197108****** | 2019.04.15 |
63 | 楊吉蕊 | 371526198611****** | 2019.04.15 |
64 | 于金超 | 371526198909****** | 2019.04.15 |
65 | 肖立前 | 372527196409****** | 2019.04.15 |
66 | 周孝臣 | 372527198111****** | 2019.04.15 |
67 | 王飛 | 371526198710****** | 2019.04.15 |
68 | 王朋 | 371526198705****** | 2019.04.16 |
69 | 王兆才 | 370902197706****** | 2019.04.16 |
70 | 王吉才 | 372524196309****** | 2019.04.16 |
71 | 苗志剛 | 372527197402****** | 2019.04.16 |
72 | 吳興旗 | 372527197911****** | 2019.04.16 |
73 | 徐立征 | 372527198302****** | 2019.04.16 |
74 | 呂正臣 | 372527197301****** | 2019.04.17 |
75 | 李長存 | 371526198602****** | 2019.04.17 |
76 | 孫長杰 | 372527198402****** | 2019.04.18 |
77 | 董玉杰 | 371526199002****** | 2019.04.18 |
78 | 陳見會 | 372527198203****** | 2019.04.18 |
79 | 孫桂豹 | 371526198807****** | 2019.04.20 |
80 | 陳德剛 | 372527197709****** | 2019.04.22 |
酒駕處罰
飲酒后駕駛機(jī)動車的,暫扣6個月機(jī)動車駕駛證,并處1000元-2000元罰款。因飲酒后駕駛機(jī)動車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動車的,處10日以下拘留,并處1000元-2000元罰款,吊銷機(jī)動車駕駛證。
飲酒后駕駛營運(yùn)機(jī)動車的,處15日拘留,并處5000元罰款,吊銷機(jī)動車駕駛證,5年內(nèi)不得重新取得機(jī)動車駕駛證。
醉駕處罰
醉酒駕駛機(jī)動車的,由公安機(jī)關(guān)交通管理部門約束至酒醒,吊銷機(jī)動車駕駛證,依法追究刑事責(zé)任;5年內(nèi)不得重新取得機(jī)動車駕駛證。
醉酒駕駛營運(yùn)機(jī)動車的,由公安機(jī)關(guān)交通管理部門約束至酒醒,吊銷機(jī)動車駕駛證,依法追究刑事責(zé)任;10年內(nèi)不得重新取得機(jī)動車駕駛證,重新取得機(jī)動車駕駛證后,不得駕駛營運(yùn)機(jī)動車。
蜀黍提醒
處罰和曝光只是手段,保障社會安全才是目的。
希望廣大駕駛員朋友能真正從內(nèi)心深處認(rèn)識到酒駕的危害性,從自身做起,珍愛生命,遠(yuǎn)離酒駕!
來源:高唐交警
高唐縣第二屆首席技師人選公示
全市人大學(xué)習(xí)推廣高唐“千名代表聽民聲”工作經(jīng)驗現(xiàn)場會召開
【掃黑除惡】高唐公安關(guān)于征集馬玉江(馬春生)等人違法犯罪線索的通告
獎100萬元!高唐獲七縣市第一
高唐縣舉行統(tǒng)一戰(zhàn)線解放思想大討論報告會
高唐:張穎帶隊督導(dǎo)創(chuàng)衛(wèi)工作
校警結(jié)合,聯(lián)袂出擊------二實小聯(lián)合縣交警大隊城區(qū)中隊整頓違規(guī)占道車輛
高唐:校園吉尼斯“炫酷”我自己---四實小校園吉尼斯賽事報道
書畫之鄉(xiāng)高唐:向祖國表白,為祖國祝!咛瓶h音樂快閃唱響《我愛你,中國》
高唐:關(guān)于開展新型職業(yè)農(nóng)民認(rèn)定的公告