2014年高唐事業(yè)單位公開招聘進入資格審查人員名單
發(fā)布:2014/10/18 16:30:06 來源:轉載 瀏覽次 編輯:佚名
進入資格審查人員名單 | ||||||
報考崗位 | 報名 序號 |
姓名 | 總成績 | 折合后筆試成績 | 名次 | 備注 |
101-檢察院檢務服務中心1 | 3253 | 張進雨 | 150.00 | 75.00 | 1 | |
101-檢察院檢務服務中心1 | 3607 | 李高升 | 143.50 | 71.75 | 2 | |
101-檢察院檢務服務中心1 | 1074 | 王欣欣 | 141.50 | 70.75 | 3 | |
101-檢察院檢務服務中心1 | 0814 | 杜明靖 | 139.50 | 69.75 | 4 | |
101-檢察院檢務服務中心1 | 1016 | 鄒尚蕾 | 137.00 | 68.50 | 5 | |
101-檢察院檢務服務中心1 | 4335 | 張浩 | 137.00 | 68.50 | 5 | |
102-檢察院檢務服務中心2 | 2114 | 丁洋洋 | 143.00 | 71.50 | 1 | |
102-檢察院檢務服務中心2 | 1540 | 王夢羨 | 142.50 | 71.25 | 2 | |
103-檢察院檢務服務中心3 | 1605 | 馬少龍 | 143.50 | 71.75 | 1 | |
103-檢察院檢務服務中心3 | 0830 | 王棟 | 138.00 | 69.00 | 2 | |
103-檢察院檢務服務中心3 | 0651 | 黃瑞雪 | 138.00 | 69.00 | 2 | |
104-檢察院檢務服務中心4 | 1364 | 趙倩 | 143.00 | 71.50 | 1 | |
104-檢察院檢務服務中心4 | 3563 | 初華超 | 141.00 | 70.50 | 2 | |
105-法院法官培訓中心 | 3463 | 石冰心 | 150.50 | 75.25 | 1 | |
105-法院法官培訓中心 | 0768 | 李依菲 | 148.00 | 74.00 | 2 | |
106-食藥局食品藥品稽查大隊 | 1276 | 姚軍磊 | 153.00 | 76.50 | 1 | |
106-食藥局食品藥品稽查大隊 | 2261 | 楊廣君 | 147.00 | 73.50 | 2 | |
106-食藥局食品藥品稽查大隊 | 3046 | 李川 | 145.50 | 72.75 | 3 | |
107-縣編辦機構編制電子政務中心 | 3656 | 王合凱 | 150.50 | 75.25 | 1 | |
107-縣編辦機構編制電子政務中心 | 1519 | 王培培 | 141.00 | 70.50 | 2 | |
108-政府辦督查室 | 1062 | 朱宏政 | 148.50 | 74.25 | 1 | |
108-政府辦督查室 | 0925 | 高珊 | 142.00 | 71.00 | 2 | |
108-政府辦督查室 | 1337 | 李越 | 140.00 | 70.00 | 3 | |
109-財政局財政投資評審中心 | 1684 | 邊欣欣 | 142.50 | 71.25 | 1 | |
109-財政局財政投資評審中心 | 0539 | 張永恒 | 140.00 | 70.00 | 2 | |
109-財政局財政投資評審中心 | 2594 | 姚蕾 | 136.00 | 68.00 | 3 | |
110-經信局金融辦公室 | 2813 | 季越 | 145.50 | 72.75 | 1 | |
110-經信局金融辦公室 | 1150 | 郭勇 | 142.50 | 71.25 | 2 | |
111-農業(yè)局土肥站 | 1915 | 魏敏 | 151.00 | 75.50 | 1 | |
111-農業(yè)局土肥站 | 3156 | 孫菲 | 146.00 | 73.00 | 2 | |
111-農業(yè)局土肥站 | 3673 | 張海劍 | 135.00 | 67.50 | 3 | |
112-安監(jiān)局職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)察大隊 | 1752 | 劉曉魯 | 157.50 | 78.75 | 1 | |
112-安監(jiān)局職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)察大隊 | 2238 | 劉靜 | 143.00 | 71.50 | 2 | |
113-文廣新局文化館 | 2435 | 趙世潔 | 143.50 | 71.75 | 1 | |
113-文廣新局文化館 | 2597 | 董朋 | 134.50 | 67.25 | 2 | |
114-交通局農村公路養(yǎng)護管理辦1(自收自支) | 3665 | 華淑慧 | 141.00 | 70.50 | 1 | |
114-交通局農村公路養(yǎng)護管理辦1(自收自支) | 1586 | 付虎坤 | 140.50 | 70.25 | 2 | |
115-交通局農村公路養(yǎng)護管理辦2(自收自支) | 2163 | 趙燕 | 153.50 | 76.75 | 1 | |
115-交通局農村公路養(yǎng)護管理辦2(自收自支) | 3701 | 尹嵩子 | 148.50 | 74.25 | 2 | |
116-交通局超限超載檢測站1(自收自支) | 3368 | 楊鵬飛 | 145.00 | 72.50 | 1 | |
116-交通局超限超載檢測站1(自收自支) | 3835 | 馮凱 | 143.00 | 71.50 | 2 | |
117-房管局房屋征收與補償安置辦(自收自支) | 3956 | 王閃閃 | 140.00 | 70.00 | 1 | |
117-房管局房屋征收與補償安置辦(自收自支) | 3417 | 井慶東 | 132.00 | 66.00 | 2 | |
118-國土局土地整理中心(自收自支) | 3194 | 龐蒙 | 131.00 | 65.50 | 1 | |
118-國土局土地整理中心(自收自支) | 2307 | 王振山 | 127.50 | 63.75 | 2 | |
119-人社局就業(yè)辦 | 3898 | 王巖巖 | 145.50 | 72.75 | 1 | |
119-人社局就業(yè)辦 | 1767 | 常玲 | 143.00 | 71.50 | 2 | |
120-畜牧局動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1764 | 于振龍 | 136.00 | 68.00 | 1 | |
120-畜牧局動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0379 | 劉晶 | 134.00 | 67.00 | 2 | |
121-公用事業(yè)和園林管理局 | 1812 | 林哲 | 123.50 | 61.75 | 1 | |
121-公用事業(yè)和園林管理局 | 1875 | 謝曉 | 119.50 | 59.75 | 2 | |
122-國土局土地收益征收辦 | 1931 | 刁偉 | 140.00 | 70.00 | 1 | |
122-國土局土地收益征收辦 | 0650 | 田超 | 134.50 | 67.25 | 2 | |
123-交通局超限超載檢測站2(自收自支) | 1606 | 崔秀高 | 140.50 | 70.25 | 1 | |
123-交通局超限超載檢測站2(自收自支) | 1369 | 李明慧 | 137.50 | 68.75 | 2 | |
201-定向1 | 0774 | 馬金瑞 | 128.50 | 64.25 | 1 | |
201-定向1 | 0563 | 張昆侖 | 124.00 | 62.00 | 2 | |
201-定向1 | 1123 | 王冰冰 | 123.00 | 61.50 | 3 | |
201-定向1 | 0660 | 劉振魯 | 122.50 | 61.25 | 4 | |
201-定向1 | 2405 | 高善磊 | 122.50 | 61.25 | 4 | |
201-定向1 | 1748 | 郭莉 | 122.00 | 61.00 | 6 | |
201-定向1 | 1577 | 李秀婷 | 122.00 | 61.00 | 6 | |
201-定向1 | 0665 | 張越 | 120.00 | 60.00 | 8 | |
201-定向1 | 1674 | 武雁 | 118.50 | 59.25 | 9 | |
201-定向1 | 0004 | 陳秋實 | 118.50 | 59.25 | 9 | |
201-定向1 | 2051 | 秦雪 | 117.50 | 58.75 | 11 | |
201-定向1 | 3403 | 劉倩 | 117.50 | 58.75 | 11 | |
201-定向1 | 1788 | 王濤 | 116.00 | 58.00 | 13 | |
201-定向1 | 1301 | 蘇存存 | 116.00 | 58.00 | 13 | |
201-定向1 | 3282 | 于李昕 | 115.50 | 57.75 | 15 | |
301-開發(fā)區(qū) | 4163 | 李博 | 151.50 | 75.75 | 1 | |
301-開發(fā)區(qū) | 3023 | 楊瀟 | 149.50 | 74.75 | 2 | |
301-開發(fā)區(qū) | 1089 | 劉遲 | 149.00 | 74.50 | 3 | |
301-開發(fā)區(qū) | 2219 | 王甲蕾 | 148.50 | 74.25 | 4 | |
301-開發(fā)區(qū) | 3646 | 劉震 | 148.50 | 74.25 | 4 | |
301-開發(fā)區(qū) | 3332 | 林潔 | 147.50 | 73.75 | 6 | |
301-開發(fā)區(qū) | 1092 | 馬苗苗 | 147.50 | 73.75 | 6 | |
301-開發(fā)區(qū) | 1178 | 陳叢 | 144.00 | 72.00 | 8 | |
301-開發(fā)區(qū) | 1632 | 穆迪 | 144.00 | 72.00 | 8 | |
302-人和街道 | 0756 | 李蓓蓓 | 153.00 | 76.50 | 1 | |
302-人和街道 | 1734 | 劉曉菲 | 146.00 | 73.00 | 2 | |
302-人和街道 | 3521 | 郝娜 | 140.00 | 70.00 | 3 | |
302-人和街道 | 1013 | 陳筍筍 | 137.50 | 68.75 | 4 | |
302-人和街道 | 3359 | 張慶龍 | 136.00 | 68.00 | 5 | |
302-人和街道 | 3624 | 王政 | 135.00 | 67.50 | 6 | |
303-魚丘湖街道 | 3762 | 安程程 | 157.00 | 78.50 | 1 | |
303-魚丘湖街道 | 2566 | 宋元敏 | 145.50 | 72.75 | 2 | |
303-魚丘湖街道 | 0557 | 劉美玲 | 143.50 | 71.75 | 3 | |
303-魚丘湖街道 | 2960 | 孫賽 | 143.50 | 71.75 | 3 | |
303-魚丘湖街道 | 4022 | 張迪 | 142.00 | 71.00 | 5 | |
303-魚丘湖街道 | 2863 | 楊悅 | 140.00 | 70.00 | 6 | |
304-匯鑫街道 | 1514 | 徐興美 | 147.50 | 73.75 | 1 | |
304-匯鑫街道 | 2501 | 杜紀蒙 | 142.50 | 71.25 | 2 | |
304-匯鑫街道 | 0091 | 朱鵬飛 | 141.50 | 70.75 | 3 | |
304-匯鑫街道 | 2970 | 高鵬 | 133.00 | 66.50 | 4 | |
304-匯鑫街道 | 2482 | 張慧琳 | 128.00 | 64.00 | 5 | |
304-匯鑫街道 | 1983 | 劉莉莉 | 127.50 | 63.75 | 6 | |
305-梁村鎮(zhèn) | 2944 | 宋立娜 | 148.50 | 74.25 | 1 | |
305-梁村鎮(zhèn) | 3250 | 于娟娟 | 145.50 | 72.75 | 2 | |
305-梁村鎮(zhèn) | 3118 | 李振 | 144.00 | 72.00 | 3 | |
305-梁村鎮(zhèn) | 2708 | 李建秋 | 140.50 | 70.25 | 4 | |
305-梁村鎮(zhèn) | 2199 | 李雪 | 137.00 | 68.50 | 5 | |
306-固河鎮(zhèn) | 3300 | 孫月明 | 143.50 | 71.75 | 1 | |
306-固河鎮(zhèn) | 3520 | 任小嬋 | 140.00 | 70.00 | 2 | |
306-固河鎮(zhèn) | 2900 | 張磊 | 138.50 | 69.25 | 3 | |
306-固河鎮(zhèn) | 0619 | 趙鑫 | 134.50 | 67.25 | 4 | |
306-固河鎮(zhèn) | 4343 | 林雪 | 133.50 | 66.75 | 5 | |
307-清平鎮(zhèn) | 3236 | 李曉光 | 142.00 | 71.00 | 1 | |
307-清平鎮(zhèn) | 2066 | 董雅菲 | 140.00 | 70.00 | 2 | |
307-清平鎮(zhèn) | 2779 | 臧小林 | 137.00 | 68.50 | 3 | |
307-清平鎮(zhèn) | 3013 | 張蕾 | 135.50 | 67.75 | 4 | |
307-清平鎮(zhèn) | 3243 | 石露露 | 133.00 | 66.50 | 5 | |
308-尹集鎮(zhèn) | 1896 | 尹曉君 | 146.00 | 73.00 | 1 | |
308-尹集鎮(zhèn) | 2875 | 華合振 | 143.00 | 71.50 | 2 | |
308-尹集鎮(zhèn) | 4158 | 高博 | 142.00 | 71.00 | 3 | |
308-尹集鎮(zhèn) | 4050 | 張欣 | 141.00 | 70.50 | 4 | |
308-尹集鎮(zhèn) | 3333 | 何書瑩 | 139.50 | 69.75 | 5 | |
309-三十里鋪鎮(zhèn) | 3457 | 李守才 | 150.50 | 75.25 | 1 | |
309-三十里鋪鎮(zhèn) | 3702 | 楊善輝 | 145.50 | 72.75 | 2 | |
309-三十里鋪鎮(zhèn) | 4161 | 李麗 | 145.50 | 72.75 | 2 | |
309-三十里鋪鎮(zhèn) | 3302 | 許洪運 | 143.50 | 71.75 | 4 | |
309-三十里鋪鎮(zhèn) | 1781 | 馬齊國 | 138.00 | 69.00 | 5 | |
310-琉寺鎮(zhèn) | 3214 | 王璠輝 | 142.00 | 71.00 | 1 | |
310-琉寺鎮(zhèn) | 2552 | 李楊 | 138.00 | 69.00 | 2 | |
310-琉寺鎮(zhèn) | 3115 | 龐然 | 137.50 | 68.75 | 3 | |
310-琉寺鎮(zhèn) | 0342 | 于汝靜 | 135.50 | 67.75 | 4 | |
310-琉寺鎮(zhèn) | 2589 | 郝曉 | 133.50 | 66.75 | 5 | |
311-趙寨子鎮(zhèn) | 2772 | 左曉曼 | 144.00 | 72.00 | 1 | |
311-趙寨子鎮(zhèn) | 3370 | 劉兆坦 | 139.00 | 69.50 | 2 | |
311-趙寨子鎮(zhèn) | 2483 | 于建 | 131.50 | 65.75 | 3 | |
311-趙寨子鎮(zhèn) | 2795 | 趙心藝 | 131.00 | 65.50 | 4 | |
311-趙寨子鎮(zhèn) | 3912 | 裴清華 | 130.50 | 65.25 | 5 | |
312-姜店鎮(zhèn) | 4012 | 劉振 | 143.50 | 71.75 | 1 | |
312-姜店鎮(zhèn) | 0688 | 董晶晶 | 140.50 | 70.25 | 2 | |
312-姜店鎮(zhèn) | 3434 | 董文剛 | 140.50 | 70.25 | 2 | |
312-姜店鎮(zhèn) | 2413 | 王之新 | 138.50 | 69.25 | 4 | |
312-姜店鎮(zhèn) | 2630 | 趙明珠 | 137.00 | 68.50 | 5 | |
313-楊屯鎮(zhèn) | 4279 | 韓雪揚 | 152.00 | 76.00 | 1 | |
313-楊屯鎮(zhèn) | 2771 | 穆立松 | 147.50 | 73.75 | 2 | |
313-楊屯鎮(zhèn) | 4085 | 張艷欣 | 144.00 | 72.00 | 3 | |
313-楊屯鎮(zhèn) | 2899 | 董洋 | 139.50 | 69.75 | 4 | |
313-楊屯鎮(zhèn) | 3184 | 朱琳琳 | 138.50 | 69.25 | 5 | |
401-會計(職教中心) | 2145 | 金憲勇 | 92 | 1 | ||
401-會計(職教中心) | 3719 | 劉珊珊 | 89 | 2 | ||
401-會計(職教中心) | 1794 | 徐一晗 | 86 | 3 | ||
401-會計(職教中心) | 1501 | 王艷 | 86 | 3 | ||
401-會計(職教中心) | 4162 | 王迪 | 83 | 5 | ||
401-會計(職教中心) | 0520 | 李光月 | 82 | 6 | ||
402-現代農藝技術(職教中心) | 3383 | 范文榮 | 90 | 1 | ||
402-現代農藝技術(職教中心) | 3999 | 李芳芳 | 84 | 2 | ||
403-機械制造或加工技術(職教中心) | 1621 | 胡啟鳳 | 87 | 1 | ||
403-機械制造或加工技術(職教中心) | 1544 | 梁升岳 | 86 | 2 | ||
403-機械制造或加工技術(職教中心) | 1422 | 杜惠惠 | 85 | 3 | ||
403-機械制造或加工技術(職教中心) | 1379 | 張月月 | 85 | 3 | ||
404-計算機應用及網絡(職教中心) | 0924 | 張麗君 | 92 | 1 | ||
404-計算機應用及網絡(職教中心) | 1079 | 王倩 | 91 | 2 | ||
404-計算機應用及網絡(職教中心) | 2892 | 馬秀云 | 90 | 3 | ||
405-旅游或酒店服務管理(職教中心) | 1314 | 朱玲玲 | 86 | 1 | ||
405-旅游或酒店服務管理(職教中心) | 1321 | 張蒙蒙 | 84 | 2 | ||
405-旅游或酒店服務管理(職教中心) | 1840 | 李安安 | 84 | 2 | ||
406-小學語文(農村小學) | 1613 | 蔣淑娟 | 94 | 1 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2308 | 胥明媚 | 93 | 2 | ||
406-小學語文(農村小學) | 1776 | 薛亞南 | 93 | 2 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2819 | 孫薇 | 93 | 2 | ||
406-小學語文(農村小學) | 3571 | 韓鵬 | 92 | 5 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2526 | 李寧 | 91 | 6 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2035 | 趙敏敏 | 91 | 6 | ||
406-小學語文(農村小學) | 3080 | 張娜娜 | 90 | 8 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2380 | 浦娜娜 | 90 | 8 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2231 | 倪付交 | 90 | 8 | ||
406-小學語文(農村小學) | 3143 | 趙玉迎 | 90 | 8 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2189 | 趙久才 | 90 | 8 | ||
406-小學語文(農村小學) | 1177 | 劉慧慧 | 90 | 8 | ||
406-小學語文(農村小學) | 1305 | 劉玉文 | 89 | 14 | ||
406-小學語文(農村小學) | 3573 | 高超男 | 89 | 14 | ||
406-小學語文(農村小學) | 0459 | 張彤彤 | 89 | 14 | ||
406-小學語文(農村小學) | 0205 | 范蕾 | 89 | 14 | ||
406-小學語文(農村小學) | 3266 | 高桂芹 | 88 | 18 | ||
406-小學語文(農村小學) | 1246 | 王洋 | 88 | 18 | ||
406-小學語文(農村小學) | 0808 | 宋愛云 | 88 | 18 | ||
406-小學語文(農村小學) | 0677 | 孫帥 | 87 | 21 | ||
406-小學語文(農村小學) | 0591 | 孫林 | 87 | 21 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2400 | 王冉冉 | 87 | 21 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2968 | 肖艷芳 | 87 | 21 | ||
406-小學語文(農村小學) | 0282 | 張世慧 | 87 | 21 | ||
406-小學語文(農村小學) | 0448 | 李風華 | 87 | 21 | ||
406-小學語文(農村小學) | 0609 | 郭愛銳 | 87 | 21 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2301 | 王淑月 | 86 | 28 | ||
406-小學語文(農村小學) | 1974 | 王聰聰 | 86 | 28 | ||
406-小學語文(農村小學) | 3342 | 郭明華 | 86 | 28 | ||
406-小學語文(農村小學) | 0055 | 郭秀洪 | 85 | 31 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2196 | 劉俊 | 85 | 31 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2637 | 王黎明 | 84 | 33 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2389 | 盈俊瑋 | 84 | 33 | ||
406-小學語文(農村小學) | 0427 | 張婷婷 | 84 | 33 | ||
406-小學語文(農村小學) | 2742 | 李月 | 84 | 33 | ||
406-小學語文(農村小學) | 3645 | 張盼 | 84 | 33 | ||
406-小學語文(農村小學) | 1435 | 孫亞會 | 84 | 33 | ||
406-小學語文(農村小學) | 1400 | 王麗君 | 84 | 33 | ||
407-小學數學(農村小學) | 1629 | 張月 | 95 | 1 | ||
407-小學數學(農村小學) | 3372 | 孫建慧 | 94 | 2 | ||
407-小學數學(農村小學) | 3787 | 楊雪 | 94 | 2 | ||
407-小學數學(農村小學) | 0907 | 李晨晨 | 93 | 4 | ||
407-小學數學(農村小學) | 0780 | 崔敏敏 | 92 | 5 | ||
407-小學數學(農村小學) | 0522 | 薛喜燕 | 92 | 5 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2017 | 王樹山 | 92 | 5 | ||
407-小學數學(農村小學) | 3564 | 孫婷婷 | 91 | 8 | ||
407-小學數學(農村小學) | 1964 | 張婷婷 | 91 | 8 | ||
407-小學數學(農村小學) | 0732 | 殷鳳菲 | 90 | 10 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2279 | 張靜 | 90 | 10 | ||
407-小學數學(農村小學) | 0203 | 葉春燕 | 90 | 10 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2269 | 蘇賽 | 90 | 10 | ||
407-小學數學(農村小學) | 1978 | 張金鳳 | 90 | 10 | ||
407-小學數學(農村小學) | 1006 | 高燕燕 | 90 | 10 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2527 | 王菲 | 89 | 16 | ||
407-小學數學(農村小學) | 0537 | 梁慧 | 89 | 16 | ||
407-小學數學(農村小學) | 1306 | 儲艷昭 | 88 | 18 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2920 | 鞠亭 | 88 | 18 | ||
407-小學數學(農村小學) | 1653 | 王璐璐 | 88 | 18 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2293 | 張雪雪 | 88 | 18 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2000 | 孫婷婷 | 88 | 18 | ||
407-小學數學(農村小學) | 1996 | 趙艷霞 | 88 | 18 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2854 | 趙欣 | 88 | 18 | ||
407-小學數學(農村小學) | 1598 | 張萌 | 88 | 18 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2059 | 劉中強 | 87 | 26 | ||
407-小學數學(農村小學) | 1704 | 殷美玲 | 87 | 26 | ||
407-小學數學(農村小學) | 3288 | 侯慶連 | 87 | 26 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2581 | 王紅 | 87 | 26 | ||
407-小學數學(農村小學) | 1638 | 王彩云 | 87 | 26 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2992 | 張海霞 | 87 | 26 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2751 | 胡姍姍 | 86 | 32 | ||
407-小學數學(農村小學) | 1530 | 李恒帥 | 86 | 32 | ||
407-小學數學(農村小學) | 0021 | 王萌 | 86 | 32 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2100 | 孔德秀 | 86 | 32 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2531 | 王倩 | 86 | 32 | ||
407-小學數學(農村小學) | 2165 | 鞏俊葉 | 86 | 32 | ||
407-小學數學(農村小學) | 0667 | 王平平 | 86 | 32 | ||
408-小學英語(農村小學) | 1893 | 朱紅 | 94 | 1 | ||
408-小學英語(農村小學) | 0177 | 李振愛 | 93 | 2 | ||
408-小學英語(農村小學) | 2679 | 孫文平 | 92 | 3 | ||
408-小學英語(農村小學) | 3190 | 謝玉琳 | 91 | 4 | ||
408-小學英語(農村小學) | 1224 | 洪廣智 | 91 | 4 | ||
408-小學英語(農村小學) | 0970 | 陳曉玉 | 89 | 6 | ||
408-小學英語(農村小學) | 2732 | 劉雙雙 | 88 | 7 | ||
408-小學英語(農村小學) | 1363 | 侯麗娜 | 88 | 7 | ||
408-小學英語(農村小學) | 0978 | 尹承霞 | 88 | 7 | ||
408-小學英語(農村小學) | 2804 | 唐秀秀 | 88 | 7 | ||
408-小學英語(農村小學) | 2491 | 李雪 | 87 | 11 | ||
408-小學英語(農村小學) | 1945 | 邵婷婷 | 86 | 12 | ||
408-小學英語(農村小學) | 3557 | 初迎斌 | 86 | 12 | ||
408-小學英語(農村小學) | 1361 | 孫瑩瑩 | 85 | 14 | ||
408-小學英語(農村小學) | 1539 | 張惠 | 85 | 14 | ||
408-小學英語(農村小學) | 1811 | 焦美萌 | 85 | 14 | ||
408-小學英語(農村小學) | 0212 | 崔玉秀 | 85 | 14 | ||
408-小學英語(農村小學) | 0566 | 楊雪 | 83 | 18 | ||
408-小學英語(農村小學) | 2092 | 劉真真 | 83 | 18 | ||
408-小學英語(農村小學) | 2948 | 焦帥 | 82 | 20 | ||
408-小學英語(農村小學) | 1610 | 范明秀 | 81 | 21 | ||
408-小學英語(農村小學) | 2361 | 田新 | 80 | 22 | ||
408-小學英語(農村小學) | 1779 | 韓興紅 | 79 | 23 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 0594 | 殷樂 | 89 | 1 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 2452 | 曲凱華 | 83 | 2 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 2683 | 朱同路 | 81 | 3 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 0878 | 吳金娣 | 78 | 4 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 2180 | 王春燕 | 69 | 5 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 2507 | 劉曉 | 68 | 6 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 2438 | 張宇 | 67 | 7 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 2105 | 董銀環(huán) | 67 | 7 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 3515 | 于鵬飛 | 64 | 9 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 0738 | 高松 | 63 | 10 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 0376 | 劉超 | 62 | 11 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 3770 | 盛杰 | 62 | 11 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 1607 | 蘇翠 | 62 | 11 | ||
409-小學音樂(農村小學) | 0542 | 李振泉 | 61 | 14 | ||
410-小學美術(農村小學) | 2416 | 王春燕 | 90 | 1 | ||
410-小學美術(農村小學) | 3132 | 張維元 | 89 | 2 | ||
410-小學美術(農村小學) | 1665 | 劉榮振 | 89 | 2 | ||
410-小學美術(農村小學) | 2983 | 謝金萍 | 87 | 4 | ||
410-小學美術(農村小學) | 1699 | 房殿文 | 86 | 5 | ||
410-小學美術(農村小學) | 2154 | 董慧慧 | 84 | 6 | ||
410-小學美術(農村小學) | 1891 | 李璐 | 83 | 7 | ||
410-小學美術(農村小學) | 2065 | 翟燕曉 | 83 | 7 | ||
410-小學美術(農村小學) | 1020 | 李慧 | 82 | 9 | ||
410-小學美術(農村小學) | 2458 | 徐笑倩 | 81 | 10 | ||
410-小學美術(農村小學) | 2609 | 王海波 | 81 | 10 | ||
410-小學美術(農村小學) | 2186 | 袁萌萌 | 80 | 12 | ||
410-小學美術(農村小學) | 0514 | 曲同凱 | 80 | 12 | ||
411-小學體育(農村小學) | 2275 | 呂之恒 | 92 | 1 | ||
411-小學體育(農村小學) | 0025 | 張建東 | 92 | 1 | ||
411-小學體育(農村小學) | 1492 | 李艷霞 | 92 | 1 | ||
411-小學體育(農村小學) | 3767 | 劉洋 | 90 | 4 | ||
411-小學體育(農村小學) | 0568 | 谷莎莎 | 90 | 4 | ||
411-小學體育(農村小學) | 4171 | 李忠波 | 89 | 6 | ||
411-小學體育(農村小學) | 0020 | 賈成針 | 88 | 7 | ||
411-小學體育(農村小學) | 1585 | 劉國慶 | 86 | 8 | ||
411-小學體育(農村小學) | 0181 | 孫凱 | 86 | 8 | ||
411-小學體育(農村小學) | 0213 | 劉琪 | 86 | 8 | ||
411-小學體育(農村小學) | 1596 | 王凱 | 84 | 11 | ||
411-小學體育(農村小學) | 0214 | 楊潔 | 82 | 12 | ||
411-小學體育(農村小學) | 1376 | 張莉 | 82 | 12 | ||
412-初中語文(農村初中) | 0157 | 李寧 | 84 | 1 | ||
412-初中語文(農村初中) | 2474 | 田月月 | 81 | 2 | ||
412-初中語文(農村初中) | 2103 | 杜曉文 | 80 | 3 | ||
412-初中語文(農村初中) | 1652 | 孔欣 | 71 | 4 | ||
412-初中語文(農村初中) | 2476 | 王楠楠 | 71 | 4 | ||
413-初中數學(農村初中) | 3572 | 孫海鑫 | 92 | 1 | ||
413-初中數學(農村初中) | 3967 | 鞏雪 | 89 | 2 | ||
413-初中數學(農村初中) | 2072 | 肖雪 | 72 | 3 | ||
413-初中數學(農村初中) | 2760 | 劉明 | 71 | 4 | ||
413-初中數學(農村初中) | 0403 | 梁晶晶 | 71 | 4 | ||
414-初中英語(農村初中) | 2523 | 李欣欣 | 88 | 1 | ||
414-初中英語(農村初中) | 0751 | 崔敏 | 85 | 2 | ||
414-初中英語(農村初中) | 1768 | 李爽 | 75 | 3 | ||
414-初中英語(農村初中) | 0432 | 楊榮珍 | 75 | 3 | ||
415-初中物理(農村初中) | 0045 | 李蘭峰 | 86 | 1 | ||
415-初中物理(農村初中) | 3553 | 楊秀華 | 83 | 2 | ||
415-初中物理(農村初中) | 1922 | 臧一超 | 83 | 2 | ||
416-初中化學(農村初中) | 2748 | 李非 | 89 | 1 | ||
416-初中化學(農村初中) | 3901 | 許明明 | 86 | 2 | ||
416-初中化學(農村初中) | 3277 | 王瑞 | 85 | 3 | ||
417-初中生物(農村初中) | 1845 | 王強梅 | 90 | 1 | ||
417-初中生物(農村初中) | 2826 | 王暖 | 89 | 2 | ||
417-初中生物(農村初中) | 3226 | 陳陽 | 80 | 3 | ||
418-初中政治(農村初中) | 2300 | 劉麗媛 | 89 | 1 | ||
418-初中政治(農村初中) | 1005 | 陳志 | 79 | 2 | ||
418-初中政治(農村初中) | 0504 | 陳冬曉 | 59 | 3 | ||
419-初中歷史(農村初中) | 4169 | 奚學飛 | 78 | 1 | ||
419-初中歷史(農村初中) | 0760 | 張永強 | 77 | 2 | ||
419-初中歷史(農村初中) | 0474 | 張風 | 76 | 3 | ||
419-初中歷史(農村初中) | 3340 | 張春燕 | 76 | 3 | ||
501-臨床 | 1098 | 田秀霞 | 81.1 | 1 | ||
501-臨床 | 0158 | 劉西波 | 69 | 2 | ||
501-臨床 | 2332 | 于春榮 | 67.7 | 3 | ||
501-臨床 | 3032 | 王嚴 | 65.2 | 4 | ||
501-臨床 | 0996 | 董萌萌 | 63.2 | 5 | ||
