第一實(shí)驗小學(xué)選招教師面試成績公示(音體美信息技術(shù))
發(fā)布:2013/8/23 17:08:42 來源:轉(zhuǎn)載 瀏覽次 編輯:佚名
現(xiàn)對8月23日進(jìn)行的第一實(shí)驗小學(xué)南校區(qū)選招教師面試成績(音體美信息技術(shù))進(jìn)行公示。咨詢電話2136006 2136023.
第一實(shí)驗小學(xué)南校區(qū)教師選招音體美信息技術(shù)面試成績公示 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 性別 | 報考科目 | 候考室 | 面試成績 |
1 | 高唐縣楊屯聯(lián)校 | 程蘭 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 38.30 |
2 | 梁村聯(lián)校 | 崔晶 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 37.00 |
3 | 高唐琉寺聯(lián)校 | 高新燕 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 32.70 |
4 | 尹集聯(lián)校 | 鞏東華 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 30.00 |
5 | 匯鑫聯(lián)校 | 顧海燕 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 45.70 |
6 | 尹集聯(lián)校 | 鞠寒 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 40.00 |
7 | 趙寨子聯(lián)校 | 劉傳名 | 男 | 美術(shù) | 美術(shù) | 54.70 |
8 | 清平聯(lián)校 | 劉佳慧 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 46.30 |
9 | 姜店聯(lián)校 | 劉金平 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 37.00 |
10 | 清平聯(lián)校 | 劉陽 | 男 | 美術(shù) | 美術(shù) | 36.00 |
11 | 趙寨子聯(lián)校 | 龐桂蘭 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 54.00 |
12 | 高唐縣固河聯(lián)校 | 王晶 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 42.30 |
13 | 姜店聯(lián)校 | 王珅 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 39.00 |
14 | 姜店聯(lián)校 | 王硯慧 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 49.00 |
15 | 高唐縣固河聯(lián)校 | 王真真 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 49.30 |
16 | 三十里鋪聯(lián)校 | 楊玉杰 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 65.70 |
17 | 清平聯(lián)校 | 葉培偉 | 男 | 美術(shù) | 美術(shù) | 45.30 |
18 | 趙寨子聯(lián)校 | 于良 | 男 | 美術(shù) | 美術(shù) | 50.70 |
19 | 尹集聯(lián)校 | 張娜 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 39.00 |
20 | 梁村聯(lián)校 | 張艷玲 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 51.00 |
21 | 高唐縣楊屯聯(lián)校 | 趙田甜 | 女 | 美術(shù) | 美術(shù) | 63.00 |
22 | 匯鑫聯(lián)校 | 周亞群 | 男 | 美術(shù) | 美術(shù) | 44.70 |
23 | 高唐琉寺聯(lián)校 | 蔡立強(qiáng) | 男 | 體育 | 體育 | 58.67 |
24 | 尹集聯(lián)校 | 陳帥 | 女 | 體育 | 體育 | 47.83 |
25 | 梁村聯(lián)校 | 陳玉鑫 | 女 | 體育 | 體育 | 55.50 |
26 | 魚丘湖聯(lián)校 | 陳志祥 | 男 | 體育 | 體育 | 35.17 |
27 | 三十里鋪聯(lián)校 | 杜延芝 | 女 | 體育 | 體育 | 54.17 |
28 | 尹集聯(lián)校 | 付榮禎 | 男 | 體育 | 體育 | 55.33 |
29 | 梁村聯(lián)校 | 李富昌 | 男 | 體育 | 體育 | 62.67 |
30 | 梁村聯(lián)校 | 李剛 | 男 | 體育 | 體育 | 35.33 |
31 | 高唐琉寺聯(lián)校 | 劉歡歡 | 女 | 體育 | 體育 | 40.67 |
32 | 尹集聯(lián)校 | 劉建輝 | 男 | 體育 | 體育 | 59.33 |
33 | 高唐縣固河聯(lián)校 | 宋懷軒 | 男 | 體育 | 體育 | 58.33 |
34 | 趙寨子聯(lián)校 | 王洪敬 | 男 | 體育 | 體育 | 59.17 |
35 | 三十里鋪聯(lián)校 | 王淑梅 | 女 | 體育 | 體育 | 41.33 |
36 | 尹集聯(lián)校 | 王永剛 | 男 | 體育 | 體育 | 65.33 |
37 | 高唐縣楊屯聯(lián)校 | 邢學(xué)梅 | 女 | 體育 | 體育 | 51.33 |
38 | 高唐縣楊屯聯(lián)校 | 張磊 | 男 | 體育 | 體育 | 40.50 |
39 | 梁村聯(lián)校 | 趙紅云 | 女 | 體育 | 體育 | 52.67 |
40 | 高唐縣固河聯(lián)校 | 杜媛 | 女 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 40.33 |
41 | 趙寨子聯(lián)校 | 段玉彬 | 女 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 64.00 |
42 | 高唐縣固河聯(lián)校 | 馮志 | 男 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 42.33 |
43 | 高唐縣固河聯(lián)校 | 蓋慧慧 | 女 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 61.67 |
44 | 高唐縣固河聯(lián)校 | 華如建 | 男 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 49.33 |
45 | 姜店聯(lián)校 | 李武慶 | 男 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 40.67 |
46 | 尹集聯(lián)校 | 李巖 | 男 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 53.33 |
47 | 高唐琉寺聯(lián)校 | 劉環(huán)環(huán) | 女 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 56.67 |
48 | 清平聯(lián)校 | 劉靜 | 女 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 50.67 |
49 | 尹集聯(lián)校 | 劉蘭濤 | 男 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 47.33 |
50 | 清平聯(lián)校 | 孫淑坤 | 男 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 54.33 |
51 | 三十里鋪聯(lián)校 | 王翠 | 女 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 38.67 |
52 | 高唐縣楊屯聯(lián)校 | 王斐 | 女 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 36.00 |
53 | 清平聯(lián)校 | 王慶彪 | 男 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 51.33 |
54 | 高唐琉寺聯(lián)校 | 王文華 | 女 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 54.33 |
55 | 尹集聯(lián)校 | 魏楠 | 女 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 57.33 |
56 | 尹集聯(lián)校 | 謝飛 | 男 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 35.67 |
57 | 姜店聯(lián)校 | 薛翠翠 | 女 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 41.67 |
58 | 三十里鋪聯(lián)校 | 張興濤 | 男 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 棄權(quán) |
59 | 姜店聯(lián)校 | 趙春蕾 | 女 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 63.00 |
60 | 高唐縣楊屯聯(lián)校 | 朱春秀 | 女 | 信息技術(shù) | 信息技術(shù) | 52.33 |
61 | 高唐琉寺聯(lián)校 | 白維樂 | 男 | 音樂 | 音樂 | 50.33 |
62 | 高唐縣固河聯(lián)校 | 陳雅瓊 | 女 | 音樂 | 音樂 | 57.67 |
63 | 高唐縣固河聯(lián)校 | 褚玉鳳 | 女 | 音樂 | 音樂 | 46.67 |
64 | 梁村聯(lián)校 | 高建 | 男 | 音樂 | 音樂 | 54.33 |
65 | 高唐縣固河聯(lián)校 | 郭威 | 女 | 音樂 | 音樂 | 51.67 |
66 | 高唐縣固河聯(lián)校 | 韓金 | 女 | 音樂 | 音樂 | 60.00 |
67 | 高唐縣楊屯聯(lián)校 | 侯文文 | 女 | 音樂 | 音樂 | 54.67 |
68 | 高唐縣楊屯聯(lián)校 | 盧翠 | 女 | 音樂 | 音樂 | 50.67 |
69 | 尹集聯(lián)校 | 麻健 | 女 | 音樂 | 音樂 | 55.00 |
70 | 清平聯(lián)校 | 宋懷川 | 男 | 音樂 | 音樂 | 59.00 |
71 | 尹集聯(lián)校 | 楊燕燕 | 女 | 音樂 | 音樂 | 40.33 |
72 | 趙寨子聯(lián)校 | 于婷婷 | 女 | 音樂 | 音樂 | 41.67 |
73 | 高唐琉寺聯(lián)校 | 張紅燕 | 女 | 音樂 | 音樂 | 38.00 |
74 | 三十里鋪聯(lián)校 | 趙斐 | 女 | 音樂 | 音樂 | 43.00 |
75 | 姜店聯(lián)校 | 趙靜 | 女 | 音樂 | 音樂 | 49.00 |
76 | 梁村聯(lián)校 | 趙友征 | 男 | 音樂 | 音樂 | 68.67 |
77 | 尹集聯(lián)校 | 朱洪梅 | 女 | 音樂 | 音樂 | 36.33 |
78 | 趙寨子聯(lián)校 | 朱曉萌 | 女 | 音樂 | 音樂 | 67.67 |

掃一掃關(guān)注高唐信息港微信公眾號知高唐。
相關(guān)文章
文章隨機(jī)推薦
- 高唐教育局魏丙琰到梁村鎮(zhèn)檢查學(xué)校安全工作
- 高唐縣召開創(chuàng)建國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)工作會議
- 高唐:心有余悸 孩子午覺期間中煤毒
- 東營市老干局來高唐參觀
- 聊城市污水防治工作會議在高唐召開
- 踏響科學(xué)發(fā)展鏗鏘足音——訪高唐縣尹集鎮(zhèn)黨委書記趙志新
- 高唐縣北芳園小區(qū)自來水奇臭無比無法飲用
- 致高唐縣煤炭經(jīng)營企業(yè)的一封信
- 高唐楊屯鎮(zhèn)村莊河流淤積嚴(yán)重 村民澆地犯了難
- 高唐人民英勇譜寫抗日殺敵曲
- 高唐:孫大石遺物捐贈暨孫大石獎學(xué)金發(fā)放儀式舉行
- 全面深化供銷社綜合改革工作電視電話會議召開
- 高唐財富廣場:情暖重陽 關(guān)愛老人
- 高唐破獲一制售假化肥案
- 朱加云調(diào)研市級大項目建設(shè)情況
- 高唐縣農(nóng)機(jī)社成“三秋”生產(chǎn)主軍
- 高唐縣充分發(fā)揮縣離退休干部黨工委作用統(tǒng)籌推進(jìn)黨建工作
- 高唐縣人大調(diào)研農(nóng)田水利工程建設(shè)情況
- 高唐縣房管局不斷完善“職工書屋”推進(jìn)機(jī)關(guān)文化建設(shè)
- 高唐縣積極開展“10.17全國扶貧日”宣傳活動
- 高唐縣事業(yè)單位公開招聘工作面試通知
- 高唐:強(qiáng)降雨致農(nóng)田被淹 大棚倒塌
- 全省旅游廁所建設(shè)管理工作電視會議召開
- 市安全生產(chǎn)巡查組來高唐
- 警示:高唐12月份13起車禍13人死亡
- 高唐縣2016年春節(jié)期間文化活動安排出爐
- 高唐六月六“餅卷肉”被搶購一空 為老人祈福
- 高唐:單尾錦鯉拍出萬元身價
- “豪翰禪真”苦禪故里書畫院書畫作品展開展
- 高唐縣政府與縣總工會第二次聯(lián)席會議召開